Last updated:
The Boardroom Alpha DeSPAC Tracker is a continuously updated record of completed SPAC business combinations, refreshed daily. It covers monthly and trailing-12-month close volume, average redemption rates, days from announcement to close, every DeSPAC closed in the last 90 days, and the current pipeline of announced-but-not-yet-closed deals.
- 3 SPAC DeSPACs closed in May 2026 representing $0.0M in deal value.
- 2026 year-to-date DeSPAC closes total 14 representing $0.0M in cumulative deal enterprise value.
- 41 SPAC DeSPACs have closed in the trailing 12 months ending , representing $1.28B in deal value.
- SPAC deals took an average of 340 days from announcement to close over the trailing 12 months.
- 114 SPACs sit in the announced-not-closed pipeline as of .
DeSPAC Closes
| Close Date | SPAC | New Ticker | Target | Deal EV | Redemption | Latest Px | vs $10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAEP | AIIR | — | — | — | — | — | |
| WLAC | BRUN | — | — | — | $24.90 | +149.0% | |
| APAD | ENHA | — | — | — | $5.26 | -47.4% | |
| Apr 08, 2026 | HYAC | RMIX | — | — | — | $16.15 | +61.5% |
| Mar 31, 2026 | VCIC | CSHR | — | — | — | $5.16 | -48.4% |
| Mar 26, 2026 | TBMC | CYAB | — | — | — | $0.60 | -94.0% |
| Mar 26, 2026 | CHAC | XNDU | — | — | — | $11.72 | +17.2% |
| Mar 25, 2026 | PELI | GLND | — | — | — | $2.80 | -72.0% |
| Mar 19, 2026 | DMYY | HQ | — | — | — | $11.23 | +12.3% |
| Mar 16, 2026 | BACQ | MRLN | — | — | — | $5.98 | -40.2% |
| Mar 05, 2026 | FTW | FTW | — | — | — | $12.07 | +20.7% |
| Feb 24, 2026 | SVII | NUCL | — | — | — | $10.75 | +7.5% |
| Stage | SPAC | Target | Announced | Vote Date | Deal EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Vote Held — Awaiting Close | PLMJF | — | Aug 23, 2024 | TBD | — |
| Vote Held — Awaiting Close | BOWN | — | Jan 19, 2024 | Jan 13, 2025 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | AIMAU | — | Oct 16, 2023 | Mar 27, 2025 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | ALSA | — | Sep 13, 2024 | May 02, 2025 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | IGTA | — | Sep 13, 2023 | Aug 19, 2025 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | RDAC | — | Jan 27, 2025 | Nov 20, 2025 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | USCTF | — | Jan 19, 2025 | Dec 02, 2025 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | ATMC | — | Jan 05, 2024 | Dec 05, 2025 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | WELNF | — | May 31, 2024 | Dec 08, 2025 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | HSPT | — | May 12, 2025 | Feb 12, 2026 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | TLGYF | — | Jul 21, 2025 | Mar 10, 2026 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | VACH | — | Apr 23, 2025 | Mar 12, 2026 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | RACY | — | Mar 04, 2025 | Mar 25, 2026 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | TETEF | — | Oct 19, 2022 | Mar 30, 2026 | — |
| Vote Held — Awaiting Close | GIG | — | Sep 29, 2025 | May 07, 2026 | — |
| Vote Scheduled | CGCT | — | Dec 18, 2025 | May 27, 2026 | — |
| Vote Scheduled | LEGT | — | Nov 12, 2025 | Jun 04, 2026 | — |
| Vote Scheduled | MLAC | — | Oct 01, 2025 | Jun 04, 2026 | — |
| Vote Scheduled | FGMC | — | Aug 05, 2025 | Jun 09, 2026 | — |
| Vote Scheduled | MBAV | — | Jul 08, 2025 | Jun 15, 2026 | — |
| S-4 Filed | CPTK | Brivo | Jul 03, 2025 | TBD | $808M |
| S-4 Filed | AOGO | — | Feb 18, 2025 | TBD | — |
| S-4 Filed | MAQC | — | Jul 19, 2024 | TBD | — |
| S-4 Filed | AEAE | — | Feb 21, 2024 | TBD | — |
| S-4 Filed | FTII | — | Sep 20, 2024 | TBD | — |
| S-4 Filed | IXAQ | — | Mar 29, 2024 | TBD | — |
| S-4 Filed | HVII | — | Oct 23, 2025 | TBD | — |
| S-4 Filed | WTG | — | Nov 18, 2025 | TBD | — |
| S-4 Filed | ATEK | — | Dec 04, 2024 | TBD | — |
| S-4 Filed | BKHA | — | Apr 28, 2025 | TBD | — |
| S-4 Filed | EURK | — | Nov 03, 2025 | TBD | — |
| S-4 Filed | DAAQ | — | Jan 13, 2026 | TBD | — |
| S-4 Filed | FVN | — | Jan 20, 2026 | TBD | — |
| S-4 Filed | BCAR | — | Jan 13, 2026 | TBD | — |
| S-4 Filed | IRHO | — | Apr 21, 2026 | TBD | — |
| S-4 Filed | FACT | — | Dec 01, 2025 | TBD | — |
| S-4 Filed | LOKV | — | Nov 14, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | PUCK | — | Nov 17, 2022 | TBD | — |
| Deal Announced | PPHP | — | Dec 08, 2022 | TBD | — |
| Deal Announced | NRAC | — | Mar 21, 2023 | TBD | — |
| Deal Announced | PHYTF | — | Nov 13, 2023 | TBD | — |
| Deal Announced | DUET | — | Nov 28, 2023 | TBD | — |
| Deal Announced | ZLSSF | — | Dec 05, 2023 | TBD | — |
| Deal Announced | CLRCF | — | Jan 05, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | DSAQ | — | Jan 18, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | PFTA | — | Feb 07, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | APXI | — | Mar 26, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | BAYA | — | Jun 07, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | AQU | — | Jul 12, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | HAIA | — | Aug 15, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | CNDA | — | Aug 27, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | CCTS | — | Aug 29, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | MCAG | — | Aug 29, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | KVAC | — | Sep 05, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | DYCQ | — | Oct 23, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | HUDA | — | Nov 22, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | FORL | — | Dec 19, 2024 | TBD | — |
| Deal Announced | YHNA | — | Jan 16, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | EMCG | — | Jan 27, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | ISRL | — | Jan 27, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | IMAQ | — | Apr 09, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | PPYA | — | Apr 21, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | ASPC | — | May 27, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | RIBB | — | Jun 30, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | CAPN | — | Jul 14, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | CEPO | — | Jul 17, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | UYSC | — | Jul 21, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | ROSS | — | Jul 23, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | MACI | — | Jul 31, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | SBXD | — | Aug 06, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | ALCY | — | Aug 25, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | IPCX | — | Aug 25, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | MCGA | — | Aug 26, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | RFAI | — | Oct 02, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | QUMS | — | Oct 03, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | IPEX | — | Oct 14, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | AACI | — | Oct 20, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | CEPT | — | Oct 28, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | AFJK | — | Jun 20, 2024 | Nov 06, 2025 | — |
| Deal Announced | COLA | — | Nov 10, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | BACC | — | Nov 19, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | PGAC | — | Nov 19, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | SOUL | — | Nov 24, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | WINV | — | Dec 03, 2025 | TBD | — |
| Deal Announced | CDAQ | — | Jan 06, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | EGHA | — | Jan 22, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | SVAC | — | Jan 22, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | LKSP | — | Jan 23, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | DTSQ | — | Feb 04, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | RAAQ | — | Feb 23, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | DRDB | — | Feb 27, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | BBCQ | — | Mar 04, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | ALIS | — | Mar 09, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | PLMK | — | Mar 09, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | QETA | — | Mar 12, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | IBAC | — | Mar 16, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | NPAC | — | Mar 16, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | CRAC | — | Mar 31, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | FERA | — | Apr 08, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | CSTAF | — | Apr 09, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | IVCA | — | Apr 13, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | SZZL | — | Apr 13, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | VACI | — | Apr 17, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | ATII | — | Apr 20, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | CMCAF | — | Apr 20, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | MMTX | — | Apr 27, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | BPAC | — | May 01, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | GLED | — | May 01, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | DMAA | — | May 05, 2026 | TBD | — |
| Deal Announced | QSEA | — | May 13, 2026 | TBD | — |
Upcoming vote dates for these pipeline deals are tracked on the SPAC Vote Calendar.
Frequently Asked Questions