Upcoming SPAC votes.
Extension votes and deal votes at U.S. SPACs — record dates, deal targets, deadline-extension contexts, and post-vote redemption stats. Refreshed every 30 minutes; votes can be rescheduled on short notice.
Shareholders vote to push out the SPAC's deadline for closing a deal. Each shareholder may redeem their shares at the trust value instead of voting yes — heavy redemptions can leave the sponsor with little cash to consummate a combination.
Shareholders vote to approve (or reject) a specific business-combination target. Again, holders may redeem at trust value rather than receive shares of the combined company. A high redemption rate signals weak support even when the merger technically passes.
Scheduled votes14
| Vote date | Ticker | SPAC | Type | Target / extends from |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 today | ALCY | ALCHEMY INVESTMENTS ACQUISITION CORP 1 | Extension | — |
| Sep 2, 2026 tomorrow | VACI | VIKING ACQUISITION CORP I | Deal | Target: NorthStar Earth & Space Inc |
| Sep 3, 2026 in 2d | IPEX | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP V | Deal | Target: GOWell Technology Limited |
| Sep 8, 2026 in 7d | POLE | ANDRETTI ACQUISITION CORP II | Extension | — |
| Sep 10, 2026 in 9d | COLA | COLUMBUS ACQUISITION CORP | Deal | Target: WISeSat.Space |
| Sep 11, 2026 in 10d | ATEK | ATHENA TECHNOLOGY ACQUISITION CORP II | Deal | Target: Ace Green Recycling, Inc. |
| Sep 14, 2026 in 13d | HUDA | HUDSON ACQUISITION I CORP | Deal | Target: Aiways Automobile Europe GmbH |
| Sep 14, 2026 in 13d | RIBB | RIBBON ACQUISITION CORP | Extension | — |
| Sep 14, 2026 in 13d | YHNA | YHN ACQUISITION I LTD | Extension | — |
| Sep 15, 2026 in 14d | WELNF | INTEGRATED WELLNESS ACQUISITION CORP | Extension | Extends from Mar 13, 2023 |
| Sep 15, 2026 in 14d | WINV | WINVEST ACQUISITION CORP | Extension | Extends from Dec 27, 2022 |
| Sep 16, 2026 in 15d | ROSS | ROSS ACQUISITION CORP II | Extension | Extends from Mar 16, 2023 |
| Sep 17, 2026 in 16d | NHIC | NEWHOLD INVESTMENT CORP III | Deal | Target: Newcleo Ltd |
| Sep 30, 2026 in 29d | AACI | ARMADA ACQUISITION CORP II | Deal | Target: Evernorth Holdings Inc. |
Vote outcomes13
| Date | Ticker | SPAC | Type | Outcome | $ removed |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | BBCQ | BLEICHROEDER ACQUISITION CORP II | Deal | Approved | — |
| Aug 26, 2026 | TETEF | TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATION ACQUISITION CORP | Extension | Passed | — |
| Aug 25, 2026 | FVN | FUTURE VISION II ACQUISITION CORP | Extension | Passed | — |
| Aug 24, 2026 | HVII | HENNESSY CAPITAL INVESTMENT CORP VII | Deal | Approved | — |
| Aug 20, 2026 | RFAI | RF ACQUISITION CORP II | Deal | Approved | — |
| Aug 17, 2026 | FTII | FUTURETECH II ACQUISITION CORP | Extension | Passed | — |
| Aug 14, 2026 | RFAI | RF ACQUISITION CORP II | Extension | Passed | $9.3M |
| Aug 13, 2026 | IPEX | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP V | Extension | Passed | $79.2M |
| Aug 12, 2026 | BYNO | BYNORDIC ACQUISITION CORP | Extension | Passed | $2.8M |
| Aug 12, 2026 | EMCG | EMBRACE CHANGE ACQUISITION CORP | Extension | Passed | — |
| Aug 10, 2026 | CCAQ | COLLECTIVE ACQUISITION CORP | Extension | Passed | $135.2M |
| Aug 5, 2026 | IPCX | INFLECTION POINT ACQUISITION CORP III | Deal | Approved | — |
| Aug 4, 2026 | RENEF | CARTESIAN GROWTH CORP II | Extension | Passed | $32.5M |
The day's SPAC moves, free.
IPOs priced, votes called, deals closed, and redemptions tallied — the whole SPAC market, every morning. Published free on the site; get it in your inbox below.
Read the daily briefFree. Every market morning. Unsubscribe in one click.