Upcoming SPAC votes.
Extension votes and deal votes at U.S. SPACs — record dates, deal targets, deadline-extension contexts, and post-vote redemption stats. Refreshed every 30 minutes; votes can be rescheduled on short notice.
Shareholders vote to push out the SPAC's deadline for closing a deal. Each shareholder may redeem their shares at the trust value instead of voting yes — heavy redemptions can leave the sponsor with little cash to consummate a combination.
Shareholders vote to approve (or reject) a specific business-combination target. Again, holders may redeem at trust value rather than receive shares of the combined company. A high redemption rate signals weak support even when the merger technically passes.
Scheduled votes19
| Vote date | Ticker | SPAC | Type | Target / extends from |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2, 2026 today | TAVI | TAVIA ACQUISITION CORP | Extension | — |
| Jun 3, 2026 tomorrow | PGAC | PANTAGES CAPITAL ACQUISITION CORP | Extension | — |
| Jun 4, 2026 in 2d | LEGT | LEGATO MERGER CORP III | Deal | Target: Einride AB |
| Jun 4, 2026 in 2d | MLAC | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP | Deal | Target: Avalanche Treasury Co |
| Jun 9, 2026 in 7d | ALF | CENTURION ACQUISITION CORP | Extension | — |
| Jun 9, 2026 in 7d | FGMC | FG MERGER II CORP | Deal | Target: Boxabl Inc. |
| Jun 10, 2026 in 8d | PCSC | PERCEPTIVE CAPITAL SOLUTIONS CORP | Extension | — |
| Jun 11, 2026 in 9d | ATEK | ATHENA TECHNOLOGY ACQUISITION CORP II | Extension | Extends from Jun 14, 2023 |
| Jun 11, 2026 in 9d | BOWN | BOWEN ACQUISITION CORP | Extension | Extends from Dec 17, 2024 |
| Jun 11, 2026 in 9d | FSHP | FLAG SHIP ACQUISITION CORP | Extension | — |
| Jun 12, 2026 in 10d | MLAC | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP | Extension | — |
| Jun 15, 2026 in 13d | CUB | LIONHEART HOLDINGS | Extension | — |
| Jun 15, 2026 in 13d | MBAV | M3-BRIGADE ACQUISITION V CORP | Deal | Target: ReserveOne |
| Jun 16, 2026 in 14d | LOKV | LIVE OAK ACQUISITION CORP V | Deal | Target: Teamshares |
| Jun 16, 2026 in 14d | MACI | MELAR ACQUISITION CORP I | Extension | — |
| Jun 16, 2026 in 14d | QSEA | QUARTZSEA ACQUISITION CORP | Extension | — |
| Jun 17, 2026 in 15d | TDAC | TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP | Extension | — |
| Jun 18, 2026 in 16d | RANG | RANGE CAPITAL ACQUISITION CORP | Extension | — |
| Jun 24, 2026 in 22d | ALSA | ALPHA STAR ACQUISITION CORP | Deal | Target: OU XDATA GROUP |
Vote outcomes14
| Date | Ticker | SPAC | Type | Outcome | $ removed |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2026 | RDAC | RISING DRAGON ACQUISITION CORP | Extension | Passed | — |
| May 28, 2026 | CGCT | CARTESIAN GROWTH CORP III | Deal | Approved | — |
| May 20, 2026 | IVCAF | INVESTCORP AI ACQUISITION CORP | Extension | Passed | — |
| May 19, 2026 | BSAA | BEST SPAC I ACQUISITION CORP | Extension | Passed | — |
| May 14, 2026 | CAEP | CANTOR EQUITY PARTNERS III INC | Deal | Approved | $233.8M |
| May 13, 2026 | AQU | AQUARON ACQUISITION CORP | Extension | Passed | — |
| May 13, 2026 | AQU | AQUARON ACQUISITION CORP | Extension | Passed | — |
| May 13, 2026 | SIMA | SIM ACQUISITION CORP I | Extension | Passed | $242.2M |
| May 8, 2026 | HDRN | HADRON ENERGY INC | Deal | Approved | — |
| May 7, 2026 | CLRCF | CLIMATEROCK | Extension | Passed | $60K |
| May 6, 2026 | GPAT | GP-ACT III ACQUISITION CORP | Deal | Adjourned | — |
| May 6, 2026 | LEGT | LEGATO MERGER CORP III | Extension | Passed | $35.7M |
| May 4, 2026 | ENHA | ENHANCED GROUP INC | Deal | Approved | — |
| May 4, 2026 | WLAC | WILLOW LANE ACQUISITION CORP | Deal | Approved | — |
The day's SPAC moves, free.
IPOs priced, votes called, deals closed, and redemptions tallied — the whole SPAC market, every morning. Published free on the site; get it in your inbox below.
Read the daily briefFree. Every market morning. Unsubscribe in one click.