
ARMOUR Portfolio Composition | % of Portfolio | Market Value (in $ millions) | Effective Duration |
Agency CMBS | 6.0% | 1,312 | 5.68 |
30 Year Fixed Rate Pools | 87.6% | 19,041 | 4.11 |
Conventionals | 85.4% | 18,564 | 4.13 |
30y 2.0s | 1.2% | 254 | 7.52 |
30y 2.5s | 1.1% | 229 | 7.76 |
30y 3.0s | 3.1% | 674 | 7.32 |
30y 3.5s | 5.0% | 1,078 | 6.57 |
30y 4.0s | 4.5% | 976 | 5.84 |
30y 4.5s | 8.9% | 1,937 | 5.60 |
30y 5.0s | 18.3% | 3,974 | 4.66 |
30y 5.5s | 24.4% | 5,305 | 3.28 |
30y 6.0s | 16.9% | 3,679 | 2.16 |
30y 6.5s | 2.1% | 458 | 1.21 |
Ginnie Mae | 2.2% | 478 | 3.45 |
30y 5.0s | 0.5% | 99 | 4.15 |
30y 5.5s | 1.7% | 379 | 3.27 |
Agency Portfolio | 93.7% | 20,353 | |
FN 15y 4.5s TBAs | 0.9% | 199 | 3.58 |
G2 30y 4.5 TBAs | 0.9% | 193 | 5.88 |
Net TBA Positions | 1.8% | 392 | |
5Y US Treasury Longs | 4.5% | 987 | 4.18 |
US Treasury Long Positions | 4.5% | 987 | |
Total Portfolio | 100.0% | 21,732 |
ARMOUR Key Data | |
Common Stock Price ($) | 17.54 |
Debt-Equity (1) | 7.9 |
Implied Leverage (2) | 8.2 |
Liquidity (3) (in millions) | 1,188.5 |
Liquidity as Percentage of Total Capital | 49 % |
Q1 2026 Market Cap (in millions) | 2,062.1 |
Dividend Information | |
May 2026 Common Dividend | 0.24 |
Common Ex-Dividend Date/Record Date | 5/15/2026 |
Pay Date | 5/28/2026 |
Current Dividend Yield | 16.4% |
ARMOUR Portfolio CPR |


ARMOUR Repo Composition | Principal Borrowed (in $ millions) | % of Repo Positions with ARMOUR | Weighted Average Original Term (days) | Weighted Average Remaining Term (days) | Longest Maturity (days) |
BUCKLER Securities LLC (4) | 8,697 | 45.4% | 48 | 25 | 71 |
All Other Counterparties | 10,471 | 54.6% | 45 | 28 | 90 |
Total (5) | 19,168 | 100.0% | 47 | 26 |
ARMOUR Interest Rate Swaps Maturity (months) | Notional Amount (in $ millions) | Weighted Average Remaining Term (months) | Weighted Average Rate |
0-12 | 679 | 8 | 0.29 |
13-24 | 2,450 | 16 | 3.19 |
25-36 | 3,393 | 27 | 3.49 |
37-48 | 1,004 | 44 | 0.51 |
49-60 | 2,248 | 56 | 0.90 |
61-72 | 400 | 70 | 1.48 |
73-84 | 1,240 | 80 | 3.09 |
85-96 | 0 | — | — |
97-108 | 800 | 103 | 3.76 |
109-120 | 850 | 115 | 3.75 |
>120 | 425 | 168 | 4.03 |
Total | 13,489 | 51 | 2.57 |
ARMOUR Hedge Type Notional (millions) (6) |
